Türkiye'nin kuzeybatısında Pabuç deresi üzerinde inşa edilen, temelden yüksekliği 32 m, kret uzunluğu 680 m olan Pabuçdere Barajı İstanbul'un içme suyu temini için yapılmıştır. Barajın bütün sondaj - enjeksiyon işleri TEM- SON tarafından gerçekleştirilmiştir.
| İdare | İSKİ, |
| Müteahhit | İstanbul, Türkiye Ilgazlar İnşaat .A.Ş. |
| Yeri | Vize - Kırklareli |
| Başlama Tarihi | 1992 |
| Bitiş Tarihi | 2002 |
| Gövde Dolgu Tipi | Kil Çekirdekli Kaya Dolgu |
| Gövde Hacmi | - m3 |
| Enjekte Edilen Perde Alanı | - m2 |
| Ortalama Derinlik | 30 - 95 m |
| Toplam Delgi | 93.291,0 m |
| Enjekte Edilen Çimento Şerbeti | 5.662,8 m3 |
| Enjekte Edilen Katı Madde Toplamı | 7.284,4 ton |
