İran'ın kuzeybatısında Kaleçay üzerinde sulama maksatlı inşa edilen, temelden yüksekliği 76.5 m olan Kaleçay Barajı'nın tüm sondaj - enjeksiyon işleri TEMSON tarafından gerçekleştirilmiştir.
| İdare | İran İslam Cumhuriyeti, Enerji Bakanlığı, İran |
| Müteahhit | Karadeniz İnşaat A.Ş. |
| Yeri | İran |
| Başlama Tarihi | 2004 |
| Bitiş Tarihi | 2011 |
| Gövde Dolgu Tipi | Kil Çekirdekli Kaya Dolgu |
| Gövde Hacmi | - m3 |
| Enjekte Edilen Perde Alanı | - m2 |
| Ortalama Derinlik | - m |
| Toplam Delgi | 77.250,0 m |
| Enjekte Edilen Çimento Şerbeti | 5.028,0 m3 |
| Enjekte Edilen Katı Madde Toplamı | 3.771,0 ton |
