İran'ın güneyinde Haygher Nehri üzerinde içme suyu ve sulama maksatlı inşa edilen, temelden yüksekliği 91 m olan Haykır Barajı ve HES' in tüm sondaj - enjeksiyon işleri TEMSON tarafından gerçekleştirilmiştir.
| İdare | İran İslam Cumhuriyeti, |
| Müteahhit | Enerji Bakanlığı, İran Nimrokh İnşaat A.Ş. |
| Yeri | Şiraz - İran |
| Başlama Tarihi | 2013 |
| Bitiş Tarihi | 2016 |
| Gövde Dolgu Tipi | SSB |
| Gövde Hacmi | 290.000 m3 |
| Enjekte Edilen Perde Alanı | - m2 |
| Ortalama Derinlik | 30- 95 m |
| Toplam Delgi | 90.019,0 m |
| Enjekte Edilen Çimento Şerbeti | 6.500,0 m3 |
| Enjekte Edilen Katı Madde Toplamı | 5.100,0 ton |
